Forskning om våra IKBT-program
Här kan du se en sammanfattning över den forskning som gjorts på respektive IKBT-program.
Forskningssammanfattning
Sedan Depressionshjälpen släpptes 2009 har programmet varit med i 19 studier, rapporter eller utvärderingar. Av dessa 19 är sju stycken RCT studier, dvs randomiserade kontrollerade studier. Fördelen med kontrollerade studier är att de ger oss information om hur väl behandlingsprogrammen fungerar jämfört med en kontrollgrupp. Studierna som gjorts på Depressionshjälpen visar ett resultat med tydligt positiva effekter.
Sedan 2010 har Oroshjälpen varit med i 15 studier, rapporter eller utvärderingar. Sammantaget indikerar dessa att Oroshjälpen kan reducera symtom på GAD (generaliserat ångestsyndrom). Vår största studie på Oroshjälpen visade att 92.5% var nöjda efter genomförd behandling. Utöver det har det även visats att oroshjälpen fungerar vid GAD även vid naturligt urval i primärvården.
Stresshjälpen har mellan 2013-2019 studerats i sju stycken studier, utvärderingar eller rapporter. Av dessa sju är två stycken RCT studier, dvs randomiserade kontrollerade studier. Dessa visar att Stresshjälpen kan och verkar minska stressymtom. Vår senaste systematiska utvärdering visar att 95% skulle rekommendera Stresshjälpen till en vän med liknande problematik.
Det finns totalt fem studier, rapporter eller utvärderingar gjorda på Sovhjälpen varav den senaste (gjord 2021) var en RCT studie, dvs randomiserad kontrollerad studie. Denna studie visade att Sovhjälpen är en effektiv behandling för insomni och även har effekt på livskvalitet, depressiva symtom och ångest. Utöver det visar en av våra systematiska utvärderingar att 90% skulle rekommendera behandlingen till någon annan med sömnproblem samt att Sovhjälpen verkar fungera bra i klinisk miljö.
Sedan Ångesthjälpen skapades har programmet varit med i 16 studier, rapporter eller utvärderingar. Ångesthjälpen har bland annat visats ha effekt på paniksyndrom, social ångest, generaliserat ångestsyndrom, prestationsångest, tvångssyndrom och blandad ångeststörning. Två studier studerade också Ångesthjälpen när den användes i grupp och det visades då att Ångesthjälpen i gruppformat är en lovande terapiform för primärvården.
Sedan 2018 har Ångesthjälpen Ung varit med i nio studier, rapporter eller utvärderingar. Av de studier som tittat på minskning av ångestsymtom visar de flesta på signifikant minskning. Av dessa studier har en varit en RCT studie, dvs randomiserad kontrollerad studie. Denna visade att behandling med Ångesthjälpen Ung kan ha en stor effekt på diagnosfrihet från ångestsyndrom samt effekt gällande livskvalitet och psykologisk flexibilitet. I RCT studien observerades inte någon tydlig effekt gällande ångestsymtom, även om tendenser fanns. Detta kan ha berott på att deltagarna genomfört funktionshöjande förändringar som inte slagit igenom lika mycket gällande symtom.
Adhd-hjälpen har utvärderats i en pilotstudie på en specialistpsykiatrisk mottagning som visade en hög grad av fullföljande och en kliniskt signifikant minskning av depressionssymtom. Kvalitativa resultat gav stöd för att ADHD-hjälpen kan bidra med förståelse och acceptans för diagnosen som tidig insats efter utredning. Adhd-hjälpen har även utvärderats i en RCT vid Uppsala Universitet som belyser både utmaningarna som finns i att erbjuda internetbaserad behandling till målgruppen, men också att såväl adhd-symtom lindras och livskvaliteten ökar efter genomgången behandling.
Alla forskningsartiklar
Här kan du se alla artiklar som ligger bakom våra forskningssammanfattningar. Genom att klicka på Columns kan du lägga till kolumner med ytterligare information (exempelvis länk eller författare) i tabellen eller ta bort kolumner som redan visas. Genom att klicka på pilarna kan du sortera på respektive kategori. Du kan också söka på det du letar efter i sökfunktionen.
Titel | År | Program | Författare | Typ av studie | Referens | Publikationstyp | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The influence of organizational models on the implementation of internet-based cognitive behavior therapy in primary care : A mixed methods study using the RE-AIM framework. | 2024 | Ångesthjälpen, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen | Gervind, E., Ben, M., Svanborg, C., Nystr, M. E., Lilja, J. L., Kaldo, V., & Weineland, S. | Kvantitativ | Gervind, E., Ben, M., Svanborg, C., Nystr, M. E., Lilja, J. L., Kaldo, V., & Weineland, S. (2024). The influence of organizational models on the implementation of internet-based cognitive behavior therapy in primary care : A mixed methods study using the RE-AIM framework. Internet Interventions, 35(October 2023) | Publicerad artikel | |
Effectiveness of and processes related to internet-delivered acceptance and commitment therapy for adolescents with anxiety disorders: a randomized controlled trial. | 2023 | Ångesthjälpen Ung | Nissling, L., Weineland, S., Vernmark, K., Radvogin, E., Engström, A. K., Schmidt, S., Granberg, E. N., Larsson, E., & Hursti, T. | Kvantitativ, RCT | Nissling, L., Weineland, S., Vernmark, K., Radvogin, E., Engström, A. K., Schmidt, S., Granberg, E. N., Larsson, E., & Hursti, T. (2023). Effectiveness of and processes related to internet-delivered acceptance and commitment therapy for adolescents with anxiety disorders: a randomized controlled trial. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 26(2). https://doi.org/10.4081/ripppo.2023.681 | Publicerad artikel | |
Paradoxen med att behandla adhd. | 2023 | Adhd-hjälpen | Holmberg, L., & Kjellberg, A. | Kvalitativ | Holmberg, L., & Kjellberg, A. (2023). Paradoxen med att behandla adhd. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
IKBT vid ADHD - effekt på upplevd livskvalitet och ADHD-symptom hos vuxna. | 2023 | Adhd-hjälpen | Engström, E., & Olsson, E. | Kvantitativ, RCT | Engström, E., & Olsson, E. (2023). IKBT vid ADHD - effekt på upplevd livskvalitet och ADHD-symptom hos vuxna. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Worry-specific versus self-tailored internet-based treatments for generalized anxiety disorder, with scheduled support or support on demand: a pilot factorial design trial. | 2022 | Oroshjälpen | Dahlin, M., Johansson, A., Romare, H., Carlbring, P., & Andersson, G. | Kvantitativ, RCT | Dahlin, M., Johansson, A., Romare, H., Carlbring, P., & Andersson, G. (2022). Worry-specific versus self-tailored internet-based treatments for generalized anxiety disorder, with scheduled support or support on demand: a pilot factorial design trial. Internet Interventions, 28, 1000531. https://doi.org/10.1016/j.invent.2022.100531 | Publicerad artikel | |
IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne. | 2021 | Ångesthjälpen Ung | Nilsson Wendell, A. & Petersson, F. | Kvantitativ, Kvalitativ | Nilsson Wendell, A. & Petersson, F. 2021. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne. Lunds Universitet. | Rapport/uppsats | https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9048283 |
Internetbaserad KBT för behandling av insomni. | 2021 | Sovhjälpen | Bäckman, O., & Finnström, F. | Kvantitativ, RCT | Bäckman, O., & Finnström, F. (2021). Internetbaserad KBT för behandling av insomni. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Internetförmedlad KBT för ADHD-patienter vid specialistpsykiatrisk mottagning – en pilotstudie. | 2021 | ADHD-hjälpen | Casper Hjorth, E. & Johansson, K. | Kvantitativ, Kvalitativ | Casper Hjorth, E. & Johansson, K. 2021. Internetförmedlad KBT för ADHD-patienter vid specialistpsykiatrisk mottagning – en pilotstudie. Region Jämtland Härjedalen. | Rapport/uppsats | |
Youths’ and parents’ experiences and perceived effects of internet-based cognitive behavioral therapy for anxiety disorders in primary care: a mixed-methods study. | 2021 | Ångesthjälpen Ung | Lilja, J. L., Rupcic Ljustina, M., Nissling, L., & Weineland, S. | Kvantitativ, Kvalitativ | Lilja, J. L., Rupcic Ljustina, M., Nissling, L., & Weineland, S. (2021). Youths’ and Parents’ Experiences and Perceived Effects of Internet-based Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety Disorders in Primary Care: A Mixed-Methods Study. JMIR Pediatrics an | Publicerad artikel | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723830/ |
Alliansens betydelse. | 2020 | Ångesthjälpen Ung | Larsson, E., & Granberg, E. N. | sambandsstudie | Larsson, E., & Granberg, E. N. (2020). Alliansens betydelse. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Development and evaluation of an internet-based treatment for generalized anxiety disorder (Issue 794). | 2020 | Oroshjälpen | Dahlin, M. | Kvantitativ | Dahlin, M. (2020). Development and evaluation of an internet-based treatment for generalized anxiety disorder (Issue 794). Linköpings Universitet. | Doktorsavhandling | https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=4&af=%5B%5D&searchType=LIST_LATEST&sortOrder2=title_sort_asc&language=sv&pid=diva2%3A1471132&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=9154 |
Internet-based self-help using automatic messages and support on demand for generalized anxiety disorder: an open pilot study. | 2020 | Oroshjälpen | Dahlin, M., Carlbring, P., Håkansson, A., & Andersson, G. | Kvantitativ | Dahlin, M., Carlbring, P., Håkansson, A., & Andersson, G. (2020). Internet-based self-help using automatic messages and support on demand for generalized anxiety disorder: an open pilot study. Digital Psychiatry, 3(1), 12–19. https://doi.org/10.1080/25755 | Publicerad artikel | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2575517X.2020.1822730 |
Transitioning from face-to-face treatment to iCBT for youths in primary care – therapists’ attitudes and experiences. | 2020 | Ångesthjälpen Ung | Weineland, S., Ribbegårdh, R., Kivi, M., Bygdell, A., Larsson, A., Vernmark, K., & Lilja, J. L. | Kvalitativ | Weineland, S., Ribbegårdh, R., Kivi, M., Bygdell, A., Larsson, A., Vernmark, K., & Lilja, J. L. (2020). Transitioning from face-to-face treatment to iCBT for youths in primary care – therapists’ attitudes and experiences. Internet Interventions, 104430. h | Publicerad artikel | |
Ångesthjälpen Ung - internetbaserad ACT / KBT- behandling för ungdomar med ångestsyndrom. | 2020 | Ångesthjälpen Ung | Engström, A.-K., & Schmidt, S. | Kvantitativ, RCT | Engström, A.-K., & Schmidt, S. (2020). Ångesthjälpen Ung - internetbaserad ACT / KBT- behandling för ungdomar med ångestsyndrom. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Allians vid iKBT för paniksyndrom. | 2019 | Ångesthjälpen | Enbuske, E., & Johansson, N. | Kvantitativ | Enbuske, E., & Johansson, N. (2019). Allians vid iKBT för paniksyndrom. Uppsala universitet. | Rapport/uppsats | |
Behandlarutvärdering av Ångesthjälpen ung. | 2019 | Ångesthjälpen Ung | Frölich, G., & Svedlund, J. | Kvalitativ | Frölich, G., & Svedlund, J. (2019). Behandlarutvärdering av Ångesthjälpen ung. | Rapport/uppsats | |
Internetbaserad ACT/KBT-behandling för paniksyndrom med eller utan komorbid agorafobi: en randomiserad kontrollerad studie. | 2019 | Ångesthjälpen | Hermansson, I., & Petersén, N. | Kvantitativ, RCT | Hermansson, I., & Petersén, N. (2019). Internetbaserad ACT/KBT-behandling för paniksyndrom med eller utan komorbid agorafobi: en randomiserad kontrollerad studie. Uppsala universitet. | Rapport/uppsats | |
Origostudien - En experimentell faktoriell studie angående effekten av typ av stöd och val av behandlingsinnehåll i IKBT för oro och ångestbesvär. | 2019 | Oroshjälpen | Johansson, A., & Romare, H. | Kvantitativ, RCT | Johansson, A., & Romare, H. (2019). Origostudien - En experimentell faktoriell studie angående effekten av typ av stöd och val av behandlingsinnehåll i IKBT för oro och ångestbesvär. | Rapport/uppsats | |
Projektrapport Ångesthjälpen ung vid BUP Skåne. | 2019 | Ångesthjälpen Ung | Nilsson, A. | Kvantitativ | Nilsson, A. (2019). Projektrapport Ångesthjälpen ung vid BUP Skåne. | Rapport/uppsats | |
Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland. | 2019 | Depressionshjälpen, Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen, Sovhjälpen | Larsson, M., & Sanchez Sequeira, K. | Kvantitativ | Larsson, M., & Sanchez Sequeira, K. (2019). Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland. Stockholms Universitet. | Rapport/uppsats | http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1335858&dswid=2254 |
Implementering av IKBT- En intervjustudie om internetbehandlares erfarenheter av implementering. | 2018 | Ej specificerat | Vilhelmsson, A., & Westman, J. | Kvalitativ | Vilhelmsson, A., & Westman, J. (2018). Implementering av IKBT- En intervjustudie om internetbehandlares erfarenheter av implementering. Linnéuniversitetet. | Rapport/uppsats | http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1211956&dswid=-9070 |
Transdiagnostisk gruppbehandling inom primärvården : en effectiveness-studie. | 2018 | Ångesthjälpen i grupp | Björklund, V. | Kvantitativ | Björklund, V. (2018). Transdiagnostisk gruppbehandling inom primärvården : en effectiveness-studie. Göteborgs Universitet. | Rapport/uppsats | https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58845 |
Ångesthjälpen Ung Resultatrapport. | 2018 | Ångesthjälpen Ung | Radvogin, E. | Kvantitativ | Radvogin, E. (2018). Ångesthjälpen Ung Resultatrapport. | Rapport/uppsats | |
Faktorer som påverkar behandlingsutfall i samband med internetförmedlad KBT. | 2017 | Ångesthjälpen, Oroshjälpen | Klang, O. | Kvantitativ | Klang, O. (2017). Faktorer som påverkar behandlingsutfall i samband med internetförmedlad KBT. Göteborgs Universitet. | Rapport/uppsats | https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58707 |
Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling. | 2017 | Depressionshjälpen | Håkansson, E. I. | Kvalitativ | Håkansson, E. I. (2017). Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling. Linköpings Universitet. | Rapport/uppsats | http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1118805&dswid=-5319 |
Koppla upp & koppla av. | 2017 | Stresshjälpen | Nathanson, E., & Engelro, L. | Kvantitativ, RCT | Nathanson, E., & Engelro, L. (2017). Koppla upp & koppla av. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Long-term effects of Internet-delivered cognitive behavioral therapy for depression in primary care – the PRIM-NET controlled trial. | 2017 | Depressionshjälpen | Eriksson, M. C. M., Kivi, M., Hange, D., Petersson, E., Ariai, N., Häggblad, P., Ågren, H., Spak, F., Lindblad, U., Johansson, B., & Björkelund, C. | Kvantitativ, RCT | Eriksson, M. C. M., Kivi, M., Hange, D., Petersson, E., Ariai, N., Häggblad, P., Ågren, H., Spak, F., Lindblad, U., Johansson, B., & Björkelund, C. (2017). Long-term effects of Internet-delivered cognitive behavioral therapy for depression in primary care | Publicerad artikel | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5499312/ |
Patienters upplevelser av ångestbehandling i grupp på en vårdcentral. | 2017 | Ångesthjälpen i grupp | Ek, P. | Kvantitativ, Kvalitativ | Ek, P. (2017). Patienters upplevelser av ångestbehandling i grupp på en vårdcentral. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. | Rapport/uppsats | |
Patients’ experiences of a computerised self-help program for treating depression–a qualitative study of Internet mediated cognitive behavioural therapy in primary care. | 2017 | Depressionshjälpen | Holst, A., Nejati, S., Björkelund, C., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Kivi, M., Wikberg, C., & Petersson, E. L. | Kvalitativ | Holst, A., Nejati, S., Björkelund, C., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Kivi, M., Wikberg, C., & Petersson, E. L. (2017). Patients’ experiences of a computerised self-help program for treating depression–a qualitative study of Internet mediated cognitive be | Publicerad artikel | https://psycnet.apa.org/record/2017-11703-007 |
Slutrapport — Införande av terapeutstödd internet-baserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid ångestproblematik i Region Halland (Vol. 1, Issue 43). | 2017 | Ångesthjälpen | Morténius, H. | Kvantitativ | Morténius, H. (2017). Slutrapport — Införande av terapeutstödd internet-baserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid ångestproblematik i Region Halland (Vol. 1, Issue 43). | Rapport/uppsats | https://docplayer.se/172170666-Slutrapport-inforande-av-terapeutstodd-internet-baserad-kognitiv-beteendeterapi-ikbt-vid-angestproblematik-i-region-halland.html |
The impact of internet-based cognitive behavior therapy on work ability in patients with depression – a randomized controlled study. | 2017 | Depressionshjälpen | Hange, D., Ariai, N., Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Nejati, S., & Petersson, E.-L. | Kvantitativ, RCT | Hange, D., Ariai, N., Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Nejati, S., & Petersson, E.-L. (2017). The impact of internet-based cognitive behavior therapy on work ability in patients with depression – a randomized controlled study. International Journal of Genera | Publicerad artikel | https://www.researchgate.net/publication/317108507_The_impact_of_internet-based_cognitive_behavior_therapy_on_work_ability_in_patients_with_depression_-_A_randomized_controlled_study |
Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression (Issue 725). | 2017 | Depressionshjälpen | Vernmark, K. | Kvantitativ, RCT | Vernmark, K. (2017). Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression (Issue 725). | Doktorsavhandling | http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=9&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&sortOrder2=title_sort_asc&language=sv&pid=diva2%3A1153429&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6871 |
Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och dess tillämpning i ett internetbehandlingsprogram. | 2017 | Depressionshjälpen | Brenje, K., & Tropp, M. | Kvalitativ | Brenje, K., & Tropp, M. (2017). Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och dess tillämpning i ett internetbehandlingsprogram. Umeå Universitet. | Rapport/uppsats | http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1104869&dswid=9025 |
Attityder till Internetbaserad KBT-behandling – En undersökning av samtalsbehandlares attityder inom primärvården i Östergötland. | 2016 | Ej specificerat | Sköld, M., & Halénius, S. | Kvantitativ, Kvalitativ | Sköld, M., & Halénius, S. (2016). Attityder till Internetbaserad KBT-behandling – En undersökning av samtalsbehandlares attityder inom primärvården i Östergötland. Linköpings Universitet. | Rapport/uppsats | |
En jämförelse av två versioner av Depressionshjälpen utifrån teorin om Persuasive Systems Design. | 2016 | Depressionshjälpen | Axlid, H., & Brune, V. | Kvalitativ | Axlid, H., & Brune, V. (2016). En jämförelse av två versioner av Depressionshjälpen utifrån teorin om Persuasive Systems Design. Göteborgs Universitet. | Rapport/uppsats | |
Guided and unguided Acceptance and Commitment Therapy for social anxiety disorder and/or panic disorder provided via the Internet and a smartphone application: A randomized controlled trial. | 2016 | Ångesthjälpen | Ivanova, E., Lindner, P., Ly, K. H., Dahlin, M., Vernmark, K., Andersson, G., & Carlbring, P. | Kvantitativ, RCT | Ivanova, E., Lindner, P., Ly, K. H., Dahlin, M., Vernmark, K., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Guided and unguided Acceptance and Commitment Therapy for social anxiety disorder and/or panic disorder provided via the Internet and a smartphone applic | Publicerad artikel | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27721123/ |
Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study. | 2016 | Oroshjälpen | Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., & Andersson, G. | Kvantitativ | Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., & Andersson, G. (2016). Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study. Internet Interventions, 6, 16–21. | Publicerad artikel | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782916300112 |
Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial. | 2016 | Oroshjälpen | Dahlin, M., Andersson, G., Magnusson, K., Johansson, T., Sjögren, J., Håkansson, A., Pettersson, M., Kadowaki, Å., Cuijpers, P., & Carlbring, P. | Kvantitativ, RCT | Dahlin, M., Andersson, G., Magnusson, K., Johansson, T., Sjögren, J., Håkansson, A., Pettersson, M., Kadowaki, Å., Cuijpers, P., & Carlbring, P. (2016). Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder: A randomized c | Publicerad artikel | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796715300723?via%3Dihub |
Utvärdering av pilot internetbaserad kognitiv beteende- terapi för psykisk ohälsa i primärvården. | 2016 | Ångesthjälpen, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen | Lagerbäck, K. | Kvantitativ, Kvalitativ | Lagerbäck, K. (2016). Utvärdering av pilot internetbaserad kognitiv beteende- terapi för psykisk ohälsa i primärvården. https://doi.org/LD 16/00966 | Rapport/uppsats | |
Experiences and attitudes of primary care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. | 2015 | Depressionshjälpen | Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Petersson, E., Björkelund, C., & Johansson, B. | Kvalitativ | Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Petersson, E., Björkelund, C., & Johansson, B. (2015). Experiences and attitudes of primary care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. Internet Inter | Publicerad artikel | |
Experiences of staff members participating in primary care research activities: a qualitative study. | 2015 | Depressionshjälpen | Hange, D., Björkelund, C., Svenningsson, I., Kivi, M., Eriksson, M. C., & Petersson, E.-L. | Kvalitativ | Hange, D., Björkelund, C., Svenningsson, I., Kivi, M., Eriksson, M. C., & Petersson, E.-L. (2015). Experiences of staff members participating in primary care research activities: a qualitative study. International Journal of General Medicine, 8, 143–148. | Publicerad artikel | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4403682/ |
Internetbaserad KBT/ACT-behandling och dess effekt på oro och ångest: en effectiveness-studie. | 2015 | Ångesthjälpen, Oroshjälpen | Rudehill, Å. | Kvantitativ | Rudehill, Å. (2015). Internetbaserad KBT/ACT-behandling och dess effekt på oro och ångest: en effectiveness-studie. Stockholms Universitet. | Rapport/uppsats | https://carlbring.se/pub/2016_Rudehill.pdf |
Stresshjälpen – en utvärdering av en KBT- och ACT-inriktad gruppbehandling inom primärvården, för patienter med stressproblematik. | 2015 | Stresshjälpen | Norin, C. | Kvantitativ | Norin, C. (2015). Stresshjälpen – en utvärdering av en KBT- och ACT-inriktad gruppbehandling inom primärvården, för patienter med stressproblematik. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Anknytnings mönster och Internetbehandlad KBT: Anknytnings mönstrets betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi | 2014 | Ångesthjälpen, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen | Ahlstrand, A., & Karlsson, M. M. | Kvantitativ | Ahlstrand, A., & Karlsson, M. M. (2014). Anknytnings mönster och Internetbehandlad KBT: Anknytnings mönstrets betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi (Issue Evidens). Evidens. | Rapport/uppsats | |
Internet-Based Therapy for Mild to Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled Trial. | 2014 | Depressionshjälpen | Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Petersson, L., Vernmark, K., Johansson, B., & Björkelund, C. | Kvantitativ, RCT | Kivi, M., Eriksson, M. C. M., Hange, D., Petersson, L., Vernmark, K., Johansson, B., & Björkelund, C. (2014). Internet-Based Therapy for Mild to Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled Trial. | Publicerad artikel | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4260664/ |
The impact of telephone versus e-mail therapist guidance on treatment outcomes, therapeutic alliance and treatment engagement in Internet-delivered CBT for depression: A randomised pilot trial. | 2014 | Depressionshjälpen | Lindner, P., Olsson, E. L., Johnsson, A., Dahlin, M., Andersson, G., & Carlbring, P. | Kvantitativ, RCT | Lindner, P., Olsson, E. L., Johnsson, A., Dahlin, M., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014). The impact of telephone versus e-mail therapist guidance on treatment outcomes, therapeutic alliance and treatment engagement in Internet-delivered CBT for depres | Publicerad artikel | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782914000256 |
Utvärdering av iKBT - pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län. | 2014 | Ångesthjälpen, Depressionshjälpen | Axelsson, C. | Kvalitativ | Axelsson, C. (2014). Utvärdering av iKBT - pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län. | Rapport/uppsats | https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089454&dswid=2666 |
Effekter av en internetbaserad stressbehandling. | 2013 | Stresshjälpen | Larson, V., & Wikenholm, H. | Kvantitativ, RCT | Larson, V., & Wikenholm, H. (2013). Effekter av en internetbaserad stressbehandling. Lunds Universitet. | Rapport/uppsats | https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4301023&fileOId=4301032 |
Internet-based behavioral activation and acceptance-based treatment for depression: A randomized controlled trial. | 2013 | Depressionshjälpen | Carlbring, P., Hägglund, M., Luthström, A., Dahlin, M., Kadowaki, Å., Vernmark, K., & Andersson, G. | Kvantitativ, RCT | Carlbring, P., Hägglund, M., Luthström, A., Dahlin, M., Kadowaki, Å., Vernmark, K., & Andersson, G. (2013). Internet-based behavioral activation and acceptance-based treatment for depression: A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, | Publicerad artikel | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032712008531 |
Internetbehandling inom Bra Liv - utvärdering av en ny behandlingsform. | 2013 | Ångesthjälpen, Stresshjälpen, Sovhjälpen | Comstedt, D. | Kvalitativ | Comstedt, D. (2013). Internetbehandling inom Bra Liv - utvärdering av en ny behandlingsform. | Rapport/uppsats | |
Komplexa e-tjänster i hälso- och sjukvården - Värden, resurser och förutsättningar för utvärdering. | 2013 | Ej specificerat | Sjögren, A., & Nilsson, M. | Kvalitativ | Sjögren, A., & Nilsson, M. (2013). Komplexa e-tjänster i hälso- och sjukvården - Värden, resurser och förutsättningar för utvärdering. Lunds Universitet. | Rapport/uppsats | |
Transdiagnostisk gruppbehandling inom specialistpsykiatrisk vård - en klinisk effektstudie. | 2013 | Ångesthjälpen | Hjalmarsson, E. | Kvantitativ | Hjalmarsson, E. (2013). Transdiagnostisk gruppbehandling inom specialistpsykiatrisk vård - en klinisk effektstudie. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | |
Internetbaserad självhjälp för generaliserat ångestsyndrom med förbestämda stödjande meddelanden. | 2012 | Oroshjälpen | Dahlin, M. | Kvantitativ | Dahlin, M. (2012). Internetbaserad självhjälp för generaliserat ångestsyndrom med förbestämda stödjande meddelanden. Psykoterapeutexamensuppsats. | Rapport/uppsats | |
Kan internetadministrerad KBT-behandling för vuxna visa effekt på ungdomar? En pilotstudie på behandlingsprogrammet Ångesthjälpen. | 2012 | Ångesthjälpen | Gmajnicki, K. | Kvantitativ | Gmajnicki, K. (2012). Kan internetadministrerad KBT-behandling för vuxna visa effekt på ungdomar? En pilotstudie på behandlingsprogrammet Ångesthjälpen. Linköpings Universitet. | Rapport/uppsats | |
KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni inom primärvården. | 2012 | Sovhjälpen | Malmaeus, F., & Young, C. | Kvantitativ | Malmaeus, F., & Young, C. (2012). KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni inom primärvården. Uppsala Universitet. | Rapport/uppsats | https://docplayer.se/4506940-Kbt-och-internetbaserad-vagledd-sjalvhjalp-mot-insomni-inom-primarvarden.html |
Projektrapport- PUFF - Psykisk ohälsa hos Unga – Förbättra och Förebygga. | 2012 | Depressionshjälpen, Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen | Barouma, C., & Malmaeus, F. | Kvantitativ | Barouma, C., & Malmaeus, F. (2012). Projektrapport- PUFF - Psykisk ohälsa hos Unga – Förbättra och Förebygga. | Rapport/uppsats | |
Psykoedukationens betydelse vid internetbaserad kognitiv beteendeterpi av generaliserat ångestsyndrom. | 2012 | Oroshjälpen | Håkansson, A., & Pettersson, M. | Kvantitativ, RCT | Håkansson, A., & Pettersson, M. (2012). Psykoedukationens betydelse vid internetbaserad kognitiv beteendeterpi av generaliserat ångestsyndrom. Umeå universitet. | Rapport/uppsats | http://docplayer.se/7912487-Psykoedukationens-betydelse-vid-internetbaserad-kognitiv-beteendeterapi-av-generaliserat-angestsyndrom.html |
